WP | START | END | COST |
---|---|---|---|
1. управление на проекти | 26/04/2021 | 25/04/2023 | 54.961,40 |
2. комуникация и разпространение на информация | 01/07/2021 | 31/03/2023 | 48.063,40 |
3. изграждане на мрежа | 01/07/2021 | 31/03/2023 | 105.987,31 |
4. мрежа за подкрепа на бизнеса | 01/07/2021 | 31/03/2023 | 379.820,63 |
общо | 588.832,74 |
Copyright © 2022 SeeG Empowering Businesses Seeking Growth